Im Bezirk Bodensee wird seit 1946 in der Bezirksliga und ihren Vorgängern Fußball gespielt. In der Ewigen Tabelle der Bezirksliga Bodensee sind alle Spiele in dieser Zeit zusammengefasst.
Für die Jahre 1946/47 und 1964/65 liegen uns leider keine Daten über S/U/N oder Tore der Vereine vor, sodass es hier bei einigen Vereinen zu einer Differenz zur Gesamtzahl der absolvierten Spiele kommen kann. Da hier auch nicht auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet werden konnte, fließen die Punkte aus der alten 2-Punkte-Wertung in die Tabelle mit ein. Alle anderen Ergebnisse wurden mit der 3-Punkte-Regelung gewertet.
Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore – | Tordiff. | Punkte | Meister | Vize | Saisons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1112 | 407 | 245 | 400 | 2027 | 1952 | 75 | 1560 | 4 | 2 | 39 |
![]() | 380 | 111 | 71 | 164 | 599 | 750 | -151 | 447 | 0 | 1 | 14 |
![]() | 628 | 260 | 116 | 192 | 1220 | 998 | 222 | 972 | 2 | 2 | 23 |
FC Radolfzell II | 806 | 301 | 165 | 326 | 1457 | 1553 | -96 | 1085 | 2 | 1 | 29 |
![]() | 814 | 277 | 151 | 352 | 1390 | 1704 | -314 | 1007 | 2 | 0 | 30 |
ASV Blumberg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 5 | 4 | 13 | 27 | 22 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 712 | 282 | 149 | 247 | 1196 | 1079 | 117 | 1036 | 4 | 1 | 25 |
![]() | 738 | 361 | 157 | 186 | 1657 | 1075 | 582 | 1276 | 4 | 9 | 26 |
![]() | 604 | 220 | 88 | 262 | 1279 | 1368 | -89 | 748 | 0 | 1 | 24 |
![]() | 434 | 226 | 85 | 109 | 1073 | 687 | 386 | 763 | 3 | 3 | 17 |
![]() | 1006 | 422 | 199 | 345 | 2058 | 1811 | 247 | 1507 | 6 | 2 | 36 |
![]() | 468 | 157 | 113 | 164 | 744 | 834 | -90 | 597 | 1 | 0 | 17 |
SV Meßkirch | 416 | 152 | 80 | 170 | 723 | 852 | -129 | 545 | 1 | 1 | 16 |
SV Konstanz | 36 | 8 | 2 | 12 | 33 | 76 | -43 | 32 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 128 | 70 | 19 | 8 | 303 | 120 | 183 | 262 | 1 | 3 | 5 |
FC Gottmadingen | 132 | 38 | 27 | 21 | 289 | 149 | 140 | 204 | 2 | 0 | 5 |
FC Rielasingen | 504 | 183 | 109 | 166 | 941 | 935 | 6 | 699 | 1 | 1 | 18 |
SV Nenzingen | 174 | 67 | 40 | 67 | 302 | 327 | -25 | 241 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 174 | 49 | 29 | 96 | 287 | 465 | -178 | 176 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 824 | 347 | 186 | 291 | 1564 | 1458 | 106 | 1227 | 2 | 5 | 29 |
![]() | 298 | 148 | 65 | 85 | 747 | 472 | 275 | 509 | 2 | 1 | 12 |
![]() | 432 | 165 | 82 | 185 | 878 | 993 | -115 | 577 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 1146 | 372 | 230 | 518 | 1932 | 2364 | -432 | 1368 | 0 | 0 | 40 |
![]() | 160 | 63 | 38 | 59 | 333 | 313 | 20 | 227 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 236 | 128 | 31 | 77 | 645 | 410 | 235 | 415 | 2 | 1 | 9 |
![]() | 160 | 41 | 25 | 94 | 262 | 445 | -183 | 148 | 0 | 0 | 6 |
Südstern Singen | 88 | 47 | 17 | 24 | 244 | 119 | 125 | 158 | 1 | 1 | 3 |
FV Arlen | 130 | 41 | 13 | 76 | 263 | 376 | -113 | 136 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 660 | 283 | 127 | 250 | 1418 | 1293 | 125 | 976 | 1 | 4 | 22 |
![]() | 376 | 109 | 62 | 179 | 643 | 803 | -160 | 419 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 252 | 94 | 52 | 106 | 543 | 536 | 7 | 334 | 1 | 2 | 9 |
![]() | 26 | 5 | 3 | 18 | 52 | 92 | -40 | 18 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 104 | 26 | 19 | 59 | 173 | 286 | -113 | 97 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1030 | 397 | 256 | 351 | 1872 | 1782 | 90 | 1461 | 1 | 2 | 35 |
![]() | 354 | 134 | 54 | 140 | 770 | 886 | -116 | 456 | 0 | 1 | 13 |
VfB Petershausen | 52 | 16 | 10 | 26 | 97 | 132 | -35 | 58 | 0 | 0 | 2 |
ESV Singen | 286 | 128 | 45 | 87 | 656 | 565 | 91 | 429 | 0 | 3 | 11 |
![]() | 274 | 103 | 77 | 114 | 543 | 621 | -78 | 386 | 0 | 0 | 10 |
Südstern Singen II | 106 | 34 | 15 | 57 | 183 | 248 | -65 | 117 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 204 | 60 | 33 | 111 | 336 | 505 | -169 | 213 | 0 | 0 | 7 |
SV Oberuhldingen | 434 | 177 | 70 | 161 | 872 | 823 | 49 | 601 | 0 | 3 | 15 |
![]() | 188 | 71 | 20 | 71 | 460 | 473 | -13 | 233 | 1 | 0 | 7 |
SV Worndorf | 254 | 84 | 42 | 128 | 499 | 583 | -84 | 294 | 0 | 0 | 9 |
SV Welschingen | 644 | 243 | 130 | 245 | 1225 | 1179 | 46 | 886 | 0 | 0 | 22 |
![]() | 500 | 175 | 99 | 200 | 865 | 922 | -57 | 648 | 1 | 1 | 17 |
![]() | 336 | 112 | 68 | 156 | 586 | 717 | -131 | 404 | 0 | 0 | 12 |
TSV Dettingen | 180 | 62 | 39 | 79 | 318 | 357 | -39 | 225 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 182 | 62 | 43 | 77 | 336 | 386 | -50 | 229 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 156 | 49 | 39 | 68 | 259 | 320 | -61 | 186 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 242 | 87 | 67 | 88 | 404 | 391 | 13 | 328 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 152 | 38 | 37 | 77 | 213 | 344 | -131 | 151 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 668 | 237 | 175 | 256 | 1175 | 1272 | -97 | 886 | 0 | 1 | 22 |
FC Bietingen | 274 | 124 | 65 | 85 | 541 | 427 | 114 | 437 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 894 | 336 | 210 | 348 | 1591 | 1696 | -105 | 1218 | 0 | 0 | 29 |
![]() | 150 | 41 | 37 | 72 | 245 | 311 | -66 | 160 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 60 | 15 | 12 | 33 | 93 | 156 | -63 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 596 | 265 | 129 | 202 | 1131 | 947 | 184 | 924 | 2 | 3 | 20 |
![]() | 304 | 119 | 79 | 106 | 505 | 506 | -1 | 436 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 398 | 177 | 83 | 138 | 888 | 745 | 143 | 614 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 636 | 220 | 158 | 258 | 1092 | 1165 | -73 | 818 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 180 | 56 | 49 | 75 | 277 | 335 | -58 | 217 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 90 | 25 | 20 | 45 | 153 | 222 | -69 | 95 | 0 | 0 | 3 |
FC Buchheim | 120 | 31 | 34 | 55 | 158 | 240 | -82 | 127 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 166 | 47 | 34 | 85 | 230 | 375 | -145 | 175 | 0 | 0 | 6 |
SV Orsingen | 452 | 201 | 99 | 152 | 910 | 789 | 121 | 702 | 0 | 2 | 15 |
![]() | 154 | 89 | 32 | 33 | 390 | 208 | 182 | 299 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 64 | 18 | 4 | 42 | 89 | 175 | -86 | 58 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 32 | 5 | 12 | 15 | 48 | 66 | -18 | 27 | 0 | 0 | 1 |
FC Walbertsweiler | 210 | 85 | 54 | 71 | 409 | 363 | 46 | 309 | 1 | 0 | 7 |
SpVgg Aach | 60 | 15 | 14 | 31 | 79 | 128 | -49 | 59 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 444 | 151 | 98 | 195 | 823 | 965 | -142 | 545 | 1 | 0 | 15 |
![]() | 90 | 25 | 26 | 39 | 142 | 179 | -37 | 101 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 152 | 55 | 33 | 64 | 255 | 323 | -68 | 198 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 248 | 120 | 63 | 65 | 554 | 368 | 186 | 423 | 3 | 0 | 8 |
![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 52 | -12 | 31 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 278 | 75 | 56 | 147 | 449 | 639 | -190 | 281 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 368 | 139 | 86 | 143 | 635 | 672 | -37 | 503 | 0 | 1 | 12 |
![]() | 372 | 129 | 85 | 158 | 610 | 682 | -72 | 472 | 1 | 0 | 12 |
![]() | 338 | 187 | 65 | 86 | 770 | 505 | 265 | 626 | 4 | 2 | 11 |
![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 70 | -31 | 30 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 122 | 61 | 24 | 37 | 290 | 189 | 101 | 207 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 250 | 105 | 53 | 92 | 528 | 475 | 53 | 368 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 60 | 14 | 16 | 30 | 76 | 114 | -38 | 58 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 482 | 215 | 83 | 184 | 983 | 902 | 81 | 728 | 1 | 1 | 16 |
![]() | 192 | 99 | 40 | 53 | 418 | 259 | 159 | 337 | 0 | 3 | 6 |
![]() | 222 | 111 | 47 | 64 | 444 | 323 | 121 | 380 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 32 | 7 | 5 | 20 | 46 | 91 | -45 | 26 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 330 | 138 | 67 | 125 | 734 | 639 | 95 | 481 | 0 | 0 | 11 |
![]() | 438 | 158 | 92 | 188 | 756 | 773 | -17 | 566 | 0 | 1 | 14 |
SG Hattingen/Emmingen | 94 | 39 | 20 | 35 | 158 | 156 | 2 | 137 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 34 | 9 | 3 | 22 | 49 | 91 | -42 | 30 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 216 | 73 | 52 | 91 | 377 | 395 | -18 | 271 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 278 | 118 | 55 | 105 | 525 | 492 | 33 | 409 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 222 | 75 | 50 | 97 | 415 | 488 | -73 | 275 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 214 | 97 | 44 | 73 | 468 | 377 | 91 | 335 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 154 | 61 | 28 | 65 | 304 | 285 | 19 | 211 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 378 | 143 | 78 | 157 | 645 | 723 | -78 | 507 | 0 | 1 | 12 |
![]() | 454 | 201 | 91 | 162 | 891 | 737 | 154 | 694 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 32 | 7 | 3 | 22 | 39 | 81 | -42 | 24 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 96 | 53 | 20 | 23 | 216 | 133 | 83 | 179 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 73 | -31 | 35 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 34 | 2 | 0 | 32 | 31 | 129 | -98 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 92 | 42 | 13 | 37 | 181 | 176 | 5 | 139 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 296 | 111 | 60 | 125 | 543 | 599 | -56 | 393 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 65 | -26 | 26 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 32 | 24 | 2 | 6 | 82 | 25 | 57 | 74 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 58 | -19 | 29 | 0 | 0 | 1 |
SG Sipplingen/Hödingen | 30 | 6 | 5 | 19 | 47 | 92 | -45 | 23 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 112 | 44 | 28 | 40 | 192 | 181 | 11 | 160 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 62 | 34 | 10 | 18 | 175 | 102 | 73 | 112 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 78 | 30 | 12 | 36 | 158 | 209 | -51 | 102 | 0 | 0 | 3 |
SG Heiligenberg/Illmensee | 32 | 4 | 4 | 24 | 32 | 108 | -73 | 16 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 46 | 24 | 12 | 10 | 110 | 70 | 40 | 84 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 46 | 23 | 13 | 10 | 92 | 55 | 37 | 82 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 55 | -16 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Stand: 9. Dezember 2019
Fett: Diese Mannschaften spielen in der aktuellen Saison 2019/20 in der Bezirksliga Bodensee.
Kursiv: Diese Mannschaften nehmen aufgrund von Fusionen, Verbandswechseln oder Auflösungen nicht mehr am Spielbetrieb im Bezirk Bodensee teil.
Insgesamt haben bisher 117 Vereine in der Bezirksliga Bodensee gespielt. Die meisten Spielzeiten auf dem Buckel hat der TuS Immenstaad, der insgesamt 40 Jahre in der Bezirksliga spielte und dabei nie Meister oder Vizemeister wurde. Die meisten Meisterschaften gewann bisher der SC Markdorf (6), während der FC Überlingen beeindruckende 9 Mal Vizemeister wurde.