Die Jubiläumstore der Bezirksliga Bodensee
Im Februar 2017 traf Karim Bellarabi von Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Augsburg zum 1:0 und erzielte gleichzeitig Tor Nummer 50.000 in der langen Bundesligahistorie. Grund genug für uns einmal nachzusehen, wie viele Tore in der Geschichte der Bezirksliga Bodensee schon gefallen sind, wer für die historischen Treffer verantwortlich war und wann wir das nächste Jubiläumstor erwarten können.
Für die frühen Jahre der Ligageschichte liegen uns leider keine Daten in Form von Spielplänen, Ergebnissen oder Spielberichten vor, sodass wir nur die letzten beiden Jahrzehnte genauer unter die Lupe nehmen konnten. Da im Schnitt etwa rund 1.000 Tore pro Saison fallen, kann ungefähr alle zehn Jahre ein rundes Torjubiläum in der Bezirksliga gefeiert werden.
Tor # | Spieler | Verein | Saison | Spieltag | Details |
---|---|---|---|---|---|
60.000 | Cenk Cesur | FC Anadolu Radolfzell | 2017/18 | 13 | Cesur traf in der 83. Spielminute per Elfmeter zum 3:8-Endstand gegen den VfR Stockach |
50.000 | Corc Taraca | SV Großschönach | 2007/08 | 7 | Taraca traf in der ersten Spielminute zum 1:0 beim Hegauer FV II (Endstand 5:0) |
40.000 | Unbekannt | Unbekannt | 1996/97 | – | 447. Tor der Saison 1996/97 |
30.000 | Unbekannt | Unbekannt | 1984/85 | – | 489. Tor der Saison 1984/85 |
20.000 | Unbekannt | Unbekannt | 1972/73 | – | 821. Tor der Saison 1972/73 |
10.000 | Unbekannt | Unbekannt | 1961/62 | – | 115. Tor der Saison 1961/62 |
Im Gegensatz zur Bundesliga ist Treffer Nummer 50.000 in der Bezirksliga Bodensee schon vor über zehn Jahren gefallen. So traf Corc Taraca (Bild links) in der Saison 2007/08 für seinen Verein und späteren Meister SV Großschönach gegen die Zweite Mannschaft des Hegauer FV. Taraca ist dem Fußball weiter treu und spielt heute noch bei der SG Herdwangen/Großschönach in der Kreisliga C.
Tor Nummer 60.000 fiel dann etwa zehn Jahre später in der Saison 2017/18. Im Spiel des späteren Meisters VfR Stockach gegen den damaligen Aufsteiger FC Anadolu Radolfzell traf Cenk Cesur per Strafstoß zum Endstand von 3:8 für die Radolfzeller.
Mannschaften mit den meisten Toren pro Spiel in einer Saison
Team | Tore | Tore/Spiel | Saison |
---|---|---|---|
Südstern Singen | 130 | 4,6 | 1952/53 |
FC Singen II | 109 | 4,2 | 1954/55 |
1. FC Rielasingen-Arlen | 119 | 4 | 2010/11 |
FC Überlingen | 103 | 4 | 1957/58 |
SpVgg. Radolfzell * | 88 | 4 | 1948/49 |
SC Markdorf | 72 | 4 | 1951/52 |
SpVgg. Radolfzell * | 86 | 3,9 | 1949/50 |
SC Pfullendorf | 104 | 3,8 | 1960/61 |
SV Bohlingen | 99 | 3,8 | 1957/58 |
FC Gottmadingen ** | 98 | 3,8 | 1964/65 |
Stand: 01.07.2019
* jetzt FC Radolfzell
** jetzt SC Gottmadingen-Bietingen
Mannschaften mit den wenigsten Toren pro Spiel in einer Saison
Team | Tore | Tore/Spiel | Saison |
---|---|---|---|
SV Böhringen * | 15 | 0,5 | 1952/53 |
SV Meersburg ** | 15 | 0,7 | 1948/49 |
FC Hilzingen | 20 | 0,7 | 1992/93 |
SV Gailingen | 22 | 0,7 | 1975/76 |
FC Uhldingen | 20 | 0,8 | 1996/97 |
SV Volkertshausen | 21 | 0,8 | 1967/68 |
FC Radolfzell II | 22 | 0,8 | 1959/60 |
FC Singen II | 25 | 0,8 | 1974/75 |
SC B.A.T. | 27 | 0,9 | 1997/98 |
SG Winterspüren/Zoznegg | 31 | 0,9 | 2007/08 |
Stand: 01.07.2019
* jetzt FC Böhringen
** jetzt TuS Meersburg
Die besten Torschützen einer Saison (ab 2001)
Stand: 9.12.2019
fett = aktuelle Saison
Die Torschützenkönige der Bezirksliga Bodensee
Saison | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
2002/03 | Thomas Restle | TSV Aach-Linz | 30 |
2003/04 | Marius Egenhofer | SV Allensbach | 26 |
2004/05 | Frank Herrmann | SV Meßkirch | 31 |
2005/06 | Günter Blum | FC Öhningen-Gaienhofen | 35 |
2006/07 | Frank Herrmann | SV Meßkirch | 25 |
2007/08 | Maurizio Dalnodar | SV B.K.B. | 35 |
2008/09 | Sascha Geckeler | SG Dettingen-Dingelsdorf | 30 |
2009/10 | Antonio Iannone | VfR Stockach | 33 |
2010/11 | Aurelio Baratta | 1. FC Rielasingen-Arlen | 33 |
2011/12 | Thomas Restle | TSV Aach-Linz | 29 |
2012/13 | Marius Henkel / Antonio Iannone | VfR Stockach | 29 |
2013/14 | Francesco Bongiovanni | Türk. SV Konstanz | 30 |
2014/15 | Frederik Edbauer | SV Aach-Eigeltingen | 24 |
2015/16 | Sascha Hohmann | SC Markdorf | 32 |
2016/17 | Mark Kuczkowski | FC Überlingen | 42 |
2017/18 | Marius Henkel | VfR Stockach | 38 |
2018/19 | Marcel Simsek | Independiente Singen | 40 |
Stand: 9.12.2019